Overzicht warmtekracht producten
Ons aanbod aan warmtekracht producten
WKK Unit | Merk & Type | Electrisch Vermogen KW1 |
Thermisch Vermogen KW3 (CV-HT) |
Thermisch Vermogen KW4 (CV-LT) |
ZANTEC 119 | MTU-ME 3066 D3** | 119 | 198 | |
ZANTEC 182 | MTU-ME 3066 L3 | 182 | 279 | |
ZANTEC 201 | MTU-ME 3066 L3 | 201 | 275 | 38 |
ZANTEC 220 | MTU-ME 3066 Z5 | 220 | 262 | 17 |
ZANTEC 232 |
MTU-ME 3042 D3** |
232 | 369 | |
ZANTEC 357 | MTU-ME 3041 L3 | 357 | 529 | |
ZANTEC 386 | MTU-ME 3042 ZR | 386 | 541 | 28 |
ZANTEC 390 | MTU-ME 3042 Z6 | 390 | 474 | 28 |
ZANTEC 420 | MTU-ME 3042 Z6 | 420 | 504 | 31 |
ZANTEC 772 | MTU-08V4000L62 | 774 | 834 | 46 |
ZANTEC 849 | MTU-08V4000L63 | 849 | 910 | 50 |
ZANTEC 1166 | MTU-12V4000L62 | 1169 | 1303 | 77 |
ZANTEC 1286 | MTU-12V4000L63 | 1286 | 1386 | 84 |
ZANTEC 1562 | MTU-16V4000L62 | 1562 | 1677 | 98 |
ZANTEC 1712 | MTU-16V4000L63 | 1712 | 1879 | 110 |
ZANTEC 1948 | MTU-20V4000L62 | 1948 | 2104 | 125 |
ZANTEC 2145 | MTU-20V4000L63 | 2145 | 2334 | 140 |
1: cos phi = 1 in overeenstemming met VDE 0530 REM | 3: from jacket water, tolerance 8% | 4: data only provided for external gas mixture cooler | ** lambda 1 met 3 weg katalysator | ||||
• Prestaties bij ISO condities gebaseerd op prestaties opgegeven door de motorfabrikant (onder voorbehoud van wijzigingen) | ||||
• Prestaties kunnen door locatie specifieke zaken variëren. Bovenstaande opgave gebruiken als richtlijn | ||||
• WKK-units gebaseerd op 400 volt, 50Hz 3 fasen |
- Aangemaakt op .